
977
Durchschnittliche Gegenstandsstufe
(969 ausgerüstet)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vollständig abgeschlossen
Allgemein
Quests
Erkundung
Spieler gegen Spieler
Dungeons & Schlachtzüge
Berufe
Ruf
Weltereignisse
Haustierkämpfe
Sammlungen
Ordenshalle
Draenor - Garnison
Szenarien
Klassisch
Heldentaten
Kürzlich erhalten
|
DKP Informationen
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antorus | 0.00000 | 22.00000 | 0.00000 | -22.00000 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | ||
Classic | 0.00000 | 22.00000 | 0.00000 | -22.00000 | 60% (3/5) | 60% (3/5) | 79% (11/14) | 81% (25/31) | ||
Default | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | ||
... 3 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|
25.04.18 | 0 | Weltenbrecher der Garothi MR (20), Teufelshunde des Sargeras MR (20), Antorisches Oberkommando MR (20) | 0.00000 | ||
22.04.18 | 0 | Varimathras MR (20) | 0.00000 | ||
19.04.18 | 0 | Trash Mob MR (20), Kin'garoth MR (20) | 0.00000 | ||
21.02.18 | 0 | Weltenbrecher der Garothi HM (10-30), Aggramar HM (10-30), Argus, der Zerrütter HM (10-30) | 0.00000 | ||
14.02.18 | 0 | Weltenbrecher der Garothi MR (20), Teufelshunde des Sargeras MR (20), Antorisches Oberkommando MR (20) | 0.00000 | ||
14.02.18 | 0 | Weltenbrecher der Garothi HM (10-30), Aggramar HM (10-30), Argus, der Zerrütter HM (10-30) | 0.00000 | ||
02.02.18 | 0 | Teufelshunde des Sargeras HM (10-30), Antorisches Oberkommando HM (10-30), Portalhüterin Hasabel HM (10-30), Die Verteidigung von Eonar HM (10-30), Imonar der Seelenjäger HM (10-30), Kin'garoth HM (10-30), Varimathras HM (10-30), Der Zirkel der Shivarra HM (10-30) | 0.00000 | ||
31.01.18 | 0 | Weltenbrecher der Garothi MR (20), Teufelshunde des Sargeras MR (20), Antorisches Oberkommando MR (20), Die Verteidigung von Eonar MR (20) | 0.00000 | ||
31.01.18 | 0 | Weltenbrecher der Garothi HM (10-30), Aggramar HM (10-30), Argus, der Zerrütter HM (10-30) | 0.00000 | ||
28.01.18 | 0 | Portalhüterin Hasabel MR (20) | 0.00000 | ||
26.01.18 | 0 | Teufelshunde des Sargeras HM (10-30), Antorisches Oberkommando HM (10-30), Portalhüterin Hasabel HM (10-30), Die Verteidigung von Eonar HM (10-30), Imonar der Seelenjäger HM (10-30), Kin'garoth HM (10-30), Varimathras HM (10-30) | 0.00000 | ||
24.01.18 | 0 | Weltenbrecher der Garothi HM (10-30), Aggramar HM (10-30), Argus, der Zerrütter HM (10-30) | 0.00000 | ||
18.01.18 | 0 | Antorisches Oberkommando MR (20), Die Verteidigung von Eonar MR (20) | 0.00000 | ||
17.01.18 | 0 | Weltenbrecher der Garothi MR (20), Teufelshunde des Sargeras MR (20) | 0.00000 | ||
17.01.18 | 0 | Weltenbrecher der Garothi HM (10-30), Aggramar HM (10-30), Argus, der Zerrütter HM (10-30) | 0.00000 | ||
10.01.18 | 0 | Weltenbrecher der Garothi HM (10-30), Teufelshunde des Sargeras HM (10-30), Antorisches Oberkommando HM (10-30), Portalhüterin Hasabel HM (10-30), Die Verteidigung von Eonar HM (10-30), Imonar der Seelenjäger HM (10-30), Kin'garoth HM (10-30), Varimathras HM (10-30), Der Zirkel der Shivarra HM (10-30), Aggramar HM (10-30), Argus, der Zerrütter HM (10-30) | 0.00000 | ||
05.01.18 | 0 | Weltenbrecher der Garothi (10-30), Teufelshunde des Sargeras (10-30), Antorisches Oberkommando (10-30), Portalhüterin Hasabel (10-30), Die Verteidigung von Eonar (10-30), Imonar der Seelenjäger (10-30), Kin'garoth (10-30), Varimathras (10-30), Der Zirkel der Shivarra (10-30), Aggramar (10-30), Argus, der Zerrütter (10-30) | 0.00000 | ||
03.01.18 | 0 | Weltenbrecher der Garothi HM (10-30), Teufelshunde des Sargeras HM (10-30), Antorisches Oberkommando HM (10-30), Portalhüterin Hasabel HM (10-30), Die Verteidigung von Eonar HM (10-30), Imonar der Seelenjäger HM (10-30), Kin'garoth HM (10-30), Varimathras HM (10-30), Der Zirkel der Shivarra HM (10-30), Aggramar HM (10-30), Argus, der Zerrütter HM (10-30) | 0.00000 | ||
29.12.17 | 0 | Weltenbrecher der Garothi (10-30), Teufelshunde des Sargeras (10-30), Antorisches Oberkommando (10-30), Die Verteidigung von Eonar (10-30), Portalhüterin Hasabel (10-30), Imonar der Seelenjäger (10-30), Kin'garoth (10-30), Varimathras (10-30), Der Zirkel der Shivarra (10-30), Aggramar (10-30), Argus, der Zerrütter (10-30) | 0.00000 | ||
27.12.17 | 0 | Weltenbrecher der Garothi HM (10-30), Teufelshunde des Sargeras HM (10-30), Antorisches Oberkommando HM (10-30), Die Verteidigung von Eonar HM (10-30), Portalhüterin Hasabel HM (10-30), Imonar der Seelenjäger HM (10-30), Kin'garoth HM (10-30), Varimathras HM (10-30), Der Zirkel der Shivarra HM (10-30) | 0.00000 | ||
22.12.17 | 0 | Weltenbrecher der Garothi (10-30), Teufelshunde des Sargeras (10-30), Antorisches Oberkommando (10-30), Portalhüterin Hasabel (10-30), Die Verteidigung von Eonar (10-30), Imonar der Seelenjäger (10-30), Kin'garoth (10-30), Varimathras (10-30), Der Zirkel der Shivarra (10-30), Aggramar (10-30), Argus, der Zerrütter (10-30) | 0.00000 | ||
21.12.17 | 0 | Trash Mob MR (20), Weltenbrecher der Garothi MR (20), Teufelshunde des Sargeras MR (20) | 0.00000 | ||
20.12.17 | 0 | Weltenbrecher der Garothi HM (10-30), Teufelshunde des Sargeras HM (10-30), Antorisches Oberkommando HM (10-30), Die Verteidigung von Eonar HM (10-30), Portalhüterin Hasabel HM (10-30), Imonar der Seelenjäger HM (10-30), Kin'garoth HM (10-30), Varimathras HM (10-30), Der Zirkel der Shivarra HM (10-30), Aggramar HM (10-30) | 0.00000 | ||
17.12.17 | 0 | Teufelshunde des Sargeras MR (20) | 0.00000 | ||
15.12.17 | 0 | Weltenbrecher der Garothi (10-30), Teufelshunde des Sargeras (10-30), Die Verteidigung von Eonar (10-30), Portalhüterin Hasabel (10-30), Imonar der Seelenjäger (10-30), Kin'garoth (10-30), Varimathras (10-30), Der Zirkel der Shivarra (10-30), Aggramar (10-30), Argus, der Zerrütter (10-30) | 0.00000 | ||
... 25 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.18 | Kendár | ![]() |
0 | Classic | 3.00000 | ||
21.02.18 | Kendár | ![]() |
0 | Classic | 5.00000 | ||
21.02.18 | Kendár | ![]() |
0 | Classic | 3.00000 | ||
21.02.18 | Kendár | ![]() |
0 | Classic | 3.00000 | ||
14.02.18 | Kendár | ![]() |
0 | Classic | 4.00000 | ||
03.02.18 | Kendár | ![]() |
0 | Classic | 0.00000 | ||
03.02.18 | Kendár | ![]() |
0 | Classic | 0.00000 | ||
03.02.18 | Kendár | ![]() |
0 | Classic | 0.00000 | ||
31.01.18 | Kendár | ![]() |
0 | Classic | 4.00000 | ||
26.01.18 | Kendár | ![]() |
0 | Classic | 0.00000 | ||
26.01.18 | Kendár | ![]() |
0 | Classic | 0.00000 | ||
26.01.18 | Kendár | ![]() |
0 | Classic | 0.00000 | ||
10.01.18 | Kendár | ![]() |
0 | Classic | 0.00000 | ||
10.01.18 | Kendár | ![]() |
0 | Classic | 0.00000 | ||
05.01.18 | Kendár | ![]() |
0 | Classic | 0.00000 | ||
03.01.18 | Kendár | ![]() |
0 | Classic | 0.00000 | ||
03.01.18 | Kendár | ![]() |
0 | Classic | 0.00000 | ||
03.01.18 | Kendár | ![]() |
0 | Classic | 0.00000 | ||
03.01.18 | Kendár | ![]() |
0 | Classic | 0.00000 | ||
29.12.17 | Kendár | ![]() |
0 | Classic | 0.00000 | ||
29.12.17 | Kendár | ![]() |
0 | Classic | 0.00000 | ||
29.12.17 | Kendár | ![]() |
0 | Classic | 0.00000 | ||
29.12.17 | Kendár | ![]() |
0 | Classic | 0.00000 | ||
29.12.17 | Kendár | ![]() |
0 | Classic | 0.00000 | ||
29.12.17 | Kendár | ![]() |
0 | Classic | 0.00000 | ||
27.12.17 | Kendár | ![]() |
0 | Classic | 0.00000 | ||
27.12.17 | Kendár | ![]() |
0 | Classic | 0.00000 | ||
22.12.17 | Kendár | ![]() |
0 | Classic | 0.00000 | ||
22.12.17 | Kendár | ![]() |
0 | Classic | 0.00000 | ||
22.12.17 | Kendár | ![]() |
0 | Classic | 0.00000 | ||
21.12.17 | Kendár | ![]() |
0 | Classic | 0.00000 | ||
20.12.17 | Kendár | ![]() |
0 | Classic | 0.00000 | ||
20.12.17 | Kendár | ![]() |
0 | Classic | 0.00000 | ||
15.12.17 | Kendár | ![]() |
0 | Classic | 0.00000 | ||
15.12.17 | Kendár | ![]() |
0 | Classic | 0.00000 | ||
15.12.17 | Kendár | ![]() |
0 | Classic | 0.00000 | ||
... 36 Einträge gefunden |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden