
Durchschnittliche Gegenstandsstufe
(387 ausgerüstet)
Talente
Tödliche Giftbrauer, die ihre Opfer mit hinterhältigen Dolchstößen beseitigen.
Bevorzugte Waffe: Dolch
15
Meister der Gifte

30
Trickbetrug

45
Lebenskraft

60
Flüchtigkeit

75
Interne Blutungen

90
Vergiftete Klinge

100
Giftbombe

Skrupellose Flüchtige, die Beweglichkeit und Tücke nutzen, um ihre Gegner im Nahkampf zu bezwingen.
Bevorzugte Waffen: Axt, Streitkolben, Schwert, Faustwaffe
15
Pistolenheld

30
Akrobatische Attacken

45
Meisterlicher Stratege

60
Von der Schippe springen

75
Schmutzige Tricks

90
Inbrunst

100
Klingenansturm

Dunkle Pirscher, die aus den Schatten springen, um ihre unwissende Beute zu meucheln.
Bevorzugte Waffen: Dolch
15
Waffenmeister

30
Trickbetrug

45
Meisterlicher Stratege

60
Von der Schippe springen

75
Nachtschrecken

90
Dunkler Schatten

100
Geheimtechnik

Berufe
Verzauberkunst |
|
Juwelierskunst von Kul Tiras |
|
Juwelierskunst der Verheerten Inseln |
|
Juwelierskunst von Draenor |
|
Juwelierskunst von Pandaria |
|
Juwelierskunst des Kataklysmus |
|
Juwelierskunst von Nordend |
|
Juwelierskunst der Scherbenwelt |
|
Juwelierskunst |
|
Verzauberkunst von Kul Tiras |
|
Kürzlich erhalten
|
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antorus | 0.00 | 16.00 | 0.00 | -16.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
Classic | 0.00 | 8.00 | 0.00 | -8.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 46% (12/26) |
Default | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
... 3 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
24.05.18 | 0 | Varimathras MR (20) | 0.00 |
06.05.18 | 0 | Varimathras MR (20) | 0.00 |
22.04.18 | 0 | Varimathras MR (20) | 0.00 |
14.02.18 | 0 | Weltenbrecher der Garothi MR (20), Teufelshunde des Sargeras MR (20), Antorisches Oberkommando MR (20) | 0.00 |
14.02.18 | 0 | Weltenbrecher der Garothi HM (10-30), Aggramar HM (10-30), Argus, der Zerrütter HM (10-30) | 0.00 |
02.02.18 | 0 | Teufelshunde des Sargeras HM (10-30), Antorisches Oberkommando HM (10-30), Portalhüterin Hasabel HM (10-30), Die Verteidigung von Eonar HM (10-30), Imonar der Seelenjäger HM (10-30), Kin'garoth HM (10-30), Varimathras HM (10-30), Der Zirkel der Shivarra HM (10-30) | 0.00 |
28.01.18 | 0 | Portalhüterin Hasabel MR (20) | 0.00 |
24.01.18 | 0 | Weltenbrecher der Garothi HM (10-30), Aggramar HM (10-30), Argus, der Zerrütter HM (10-30) | 0.00 |
17.01.18 | 0 | Weltenbrecher der Garothi MR (20), Teufelshunde des Sargeras MR (20) | 0.00 |
17.01.18 | 0 | Weltenbrecher der Garothi HM (10-30), Aggramar HM (10-30), Argus, der Zerrütter HM (10-30) | 0.00 |
12.01.18 | 0 | Trash Mob (10-30), Weltenbrecher der Garothi (10-30), Teufelshunde des Sargeras (10-30), Antorisches Oberkommando (10-30), Portalhüterin Hasabel (10-30), Die Verteidigung von Eonar (10-30), Imonar der Seelenjäger (10-30), Kin'garoth (10-30), Varimathras (10-30), Der Zirkel der Shivarra (10-30), Aggramar (10-30), Argus, der Zerrütter (10-30) | 0.00 |
12.01.18 | 0 | Trash Mob (10-30), Weltenbrecher der Garothi (10-30), Teufelshunde des Sargeras (10-30), Antorisches Oberkommando (10-30), Portalhüterin Hasabel (10-30), Die Verteidigung von Eonar (10-30), Imonar der Seelenjäger (10-30), Kin'garoth (10-30), Varimathras (10-30), Der Zirkel der Shivarra (10-30), Aggramar (10-30), Argus, der Zerrütter (10-30) | 0.00 |
... 12 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
24.05.18 | Mogda | ![]() |
0 | Classic | 3.00 |
14.02.18 | Mogda | ![]() |
0 | Classic | 5.00 |
03.02.18 | Mogda | ![]() |
0 | Classic | 0.00 |
03.02.18 | Mogda | ![]() |
0 | Classic | 0.00 |
02.02.18 | Mogda | ![]() |
0 | Classic | 0.00 |
24.01.18 | Mogda | ![]() |
0 | Classic | 0.00 |
17.01.18 | Mogda | ![]() |
0 | Classic | 0.00 |
12.01.18 | Mogda | ![]() |
0 | Classic | 0.00 |
12.01.18 | Mogda | ![]() |
0 | Classic | 0.00 |
12.01.18 | Mogda | ![]() |
0 | Classic | 0.00 |
12.01.18 | Mogda | ![]() |
0 | Classic | 0.00 |
12.01.18 | Mogda | ![]() |
0 | Classic | 0.00 |
12.01.18 | Mogda | ![]() |
0 | Classic | 0.00 |
12.01.18 | Mogda | ![]() |
0 | Classic | 0.00 |
12.01.18 | Mogda | ![]() |
0 | Classic | 0.00 |
... 15 Einträge gefunden |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden