
Durchschnittliche Gegenstandsstufe
(394 ausgerüstet)
Talente
Heiler, die die geheimnisvolle Kunst der Manipulation von Lebensenergie meistern, unterstützt von der Weisheit der Jadeschlange.
Bevorzugte Waffen: Stab, Streitkolben, Schwert
15
Nebelhülle

30
Chitorpedo

45
Manatee

60
Ring des Friedens

75
Magiediffusion

90
Statue der Jadeschlange beschwören

100
Ausschöpfen

Stämmige Nahkämpfer, die unvorhersehbare Bewegungen und mystische Gebräue einsetzen, um Schaden zu vermeiden und ihre Verbündeten zu beschützen.
Bevorzugte Waffen: Stab, Stangenwaffe
15
Auge des Tigers

30
Chitorpedo

45
Leichtbrauweise

60
Statue des Schwarzen Ochsen beschwören

75
Geballte Ladung

90
Rauschender Jadewind

100
Nehmerqualitäten

Kampfkünstler ohnegleichen, die Gegnern mit Fäusten und Füßen zusetzen.
Bevorzugte Waffen: Faustwaffen, Äxte, Streitkolben, Schwerter
15
Chistoß

30
Tigerrausch

45
Faust des Weißen Tigers

60
Gutes Karma

75
Schaden dämpfen

90
Xuen den Weißen Tiger beschwören

100
Wirbelnder Drachenschlag

Berufe
Alchemie |
|
Alchemie von Kul Tiras |
|
Kräuterkunde von Kul Tiras |
|
Kräuterkunde |
|
|
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antorus | 0.00 | 6.00 | 0.00 | -6.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
Classic | 0.00 | 3.00 | 0.00 | -3.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 49% (17/35) |
Default | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
... 3 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
27.05.18 | 0 | Der Zirkel der Shivarra MR (20), Teufelshunde des Sargeras MR (20), Antorisches Oberkommando MR (20), Portalhüterin Hasabel MR (20) | 0.00 |
24.05.18 | 0 | Varimathras MR (20) | 0.00 |
31.01.18 | 0 | Weltenbrecher der Garothi HM (10-30), Aggramar HM (10-30), Argus, der Zerrütter HM (10-30) | 0.00 |
28.01.18 | 0 | Portalhüterin Hasabel MR (20) | 0.00 |
24.01.18 | 0 | Weltenbrecher der Garothi HM (10-30), Aggramar HM (10-30), Argus, der Zerrütter HM (10-30) | 0.00 |
18.01.18 | 0 | Antorisches Oberkommando MR (20), Die Verteidigung von Eonar MR (20) | 0.00 |
17.01.18 | 0 | Weltenbrecher der Garothi MR (20), Teufelshunde des Sargeras MR (20) | 0.00 |
17.01.18 | 0 | Weltenbrecher der Garothi HM (10-30), Aggramar HM (10-30), Argus, der Zerrütter HM (10-30) | 0.00 |
12.01.18 | 0 | Trash Mob (10-30), Weltenbrecher der Garothi (10-30), Teufelshunde des Sargeras (10-30), Antorisches Oberkommando (10-30), Portalhüterin Hasabel (10-30), Die Verteidigung von Eonar (10-30), Imonar der Seelenjäger (10-30), Kin'garoth (10-30), Varimathras (10-30), Der Zirkel der Shivarra (10-30), Aggramar (10-30), Argus, der Zerrütter (10-30) | 0.00 |
12.01.18 | 0 | Trash Mob (10-30), Weltenbrecher der Garothi (10-30), Teufelshunde des Sargeras (10-30), Antorisches Oberkommando (10-30), Portalhüterin Hasabel (10-30), Die Verteidigung von Eonar (10-30), Imonar der Seelenjäger (10-30), Kin'garoth (10-30), Varimathras (10-30), Der Zirkel der Shivarra (10-30), Aggramar (10-30), Argus, der Zerrütter (10-30) | 0.00 |
10.01.18 | 0 | Weltenbrecher der Garothi HM (10-30), Teufelshunde des Sargeras HM (10-30), Antorisches Oberkommando HM (10-30), Portalhüterin Hasabel HM (10-30), Die Verteidigung von Eonar HM (10-30), Imonar der Seelenjäger HM (10-30), Kin'garoth HM (10-30), Varimathras HM (10-30), Der Zirkel der Shivarra HM (10-30), Aggramar HM (10-30), Argus, der Zerrütter HM (10-30) | 0.00 |
05.01.18 | 0 | Weltenbrecher der Garothi (10-30), Teufelshunde des Sargeras (10-30), Antorisches Oberkommando (10-30), Portalhüterin Hasabel (10-30), Die Verteidigung von Eonar (10-30), Imonar der Seelenjäger (10-30), Kin'garoth (10-30), Varimathras (10-30), Der Zirkel der Shivarra (10-30), Aggramar (10-30), Argus, der Zerrütter (10-30) | 0.00 |
03.01.18 | 0 | Weltenbrecher der Garothi HM (10-30), Teufelshunde des Sargeras HM (10-30), Antorisches Oberkommando HM (10-30), Portalhüterin Hasabel HM (10-30), Die Verteidigung von Eonar HM (10-30), Imonar der Seelenjäger HM (10-30), Kin'garoth HM (10-30), Varimathras HM (10-30), Der Zirkel der Shivarra HM (10-30), Aggramar HM (10-30), Argus, der Zerrütter HM (10-30) | 0.00 |
27.12.17 | 0 | Weltenbrecher der Garothi HM (10-30), Teufelshunde des Sargeras HM (10-30), Antorisches Oberkommando HM (10-30), Die Verteidigung von Eonar HM (10-30), Portalhüterin Hasabel HM (10-30), Imonar der Seelenjäger HM (10-30), Kin'garoth HM (10-30), Varimathras HM (10-30), Der Zirkel der Shivarra HM (10-30) | 0.00 |
22.12.17 | 0 | Weltenbrecher der Garothi (10-30), Teufelshunde des Sargeras (10-30), Antorisches Oberkommando (10-30), Portalhüterin Hasabel (10-30), Die Verteidigung von Eonar (10-30), Imonar der Seelenjäger (10-30), Kin'garoth (10-30), Varimathras (10-30), Der Zirkel der Shivarra (10-30), Aggramar (10-30), Argus, der Zerrütter (10-30) | 0.00 |
20.12.17 | 0 | Weltenbrecher der Garothi HM (10-30), Teufelshunde des Sargeras HM (10-30), Antorisches Oberkommando HM (10-30), Die Verteidigung von Eonar HM (10-30), Portalhüterin Hasabel HM (10-30), Imonar der Seelenjäger HM (10-30), Kin'garoth HM (10-30), Varimathras HM (10-30), Der Zirkel der Shivarra HM (10-30), Aggramar HM (10-30) | 0.00 |
17.12.17 | 0 | Teufelshunde des Sargeras MR (20) | 0.00 |
... 17 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
27.05.18 | Nâmîne | ![]() |
0 | Classic | 3.00 |
12.01.18 | Nâmîne | ![]() |
0 | Classic | 0.00 |
12.01.18 | Nâmîne | ![]() |
0 | Classic | 0.00 |
12.01.18 | Nâmîne | ![]() |
0 | Classic | 0.00 |
12.01.18 | Nâmîne | ![]() |
0 | Classic | 0.00 |
12.01.18 | Nâmîne | ![]() |
0 | Classic | 0.00 |
12.01.18 | Nâmîne | ![]() |
0 | Classic | 0.00 |
10.01.18 | Nâmîne | ![]() |
0 | Classic | 0.00 |
05.01.18 | Nâmîne | ![]() |
0 | Classic | 0.00 |
05.01.18 | Nâmîne | ![]() |
0 | Classic | 0.00 |
03.01.18 | Nâmîne | ![]() |
0 | Classic | 0.00 |
22.12.17 | Nâmîne | ![]() |
0 | Classic | 0.00 |
22.12.17 | Nâmîne | ![]() |
0 | Classic | 0.00 |
22.12.17 | Nâmîne | ![]() |
0 | Classic | 0.00 |
22.12.17 | Nâmîne | ![]() |
0 | Classic | 0.00 |
20.12.17 | Nâmîne | ![]() |
0 | Classic | 0.00 |
20.12.17 | Nâmîne | ![]() |
0 | Classic | 0.00 |
20.12.17 | Nâmîne | ![]() |
0 | Classic | 0.00 |
20.12.17 | Nâmîne | ![]() |
0 | Classic | 0.00 |
15.12.17 | Nâmîne | ![]() |
0 | Classic | 0.00 |
... 20 Einträge gefunden |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden