
Durchschnittliche Gegenstandsstufe
(407 ausgerüstet)
Talente
Benutzt heilige Magie, um sich und Verbündete vor Angreifern zu schützen.
Bevorzugte Waffen: Schwert, Streitkolben, Axt, Schild
15
Heiliger Schild

30
Richturteil des Kreuzfahrers

45
Faust der Gerechtigkeit

60
Hoch zu Ross

75
Glanzstunde

90
Geweihter Boden

100
Letzter Verteidiger

Rechtschaffene Kreuzfahrer, die Gegner mit Waffen und heiliger Magie richten und strafen.
Bevorzugte Waffen: Zweihandschwert, Zweihandstreitkolben, Zweihandaxt
15
Rechtschaffenes Urteil

30
Hammer des Zorns

45
Faust der Gerechtigkeit

60
Aschewelle

75
Unbeugsamer Geist

90
Wort der Herrlichkeit

100
Kreuzzug

Ruft die Mächte des Lichts hernieder, um Verbündete zu heilen und zu beschützen und das Böse aus den dunkelsten Orten der Welt zu bannen.
Bevorzugte Waffen: Schwert, Streitkolben, Schild
15
Zuversicht verleihen

30
Unbeugsamer Geist

45
Buße

60
Aura der Hingabe

75
Heiliger Rächer

90
Kreuzzug der Vergeltung

100
Göttliche Bestimmung

Berufe
Schmiedekunst von Kul Tiras |
|
Schmiedekunst der Verheerten Inseln |
|
Schmiedekunst |
|
Schmiedekunst von Draenor |
|
Schmiedekunst von Pandaria |
|
Schmiedekunst des Kataklysmus |
|
Alchemie |
|
Schmiedekunst von Nordend |
|
Schmiedekunst der Scherbenwelt |
|
Alchemie von Kul Tiras |
|
Alchemie der Verheerten Inseln |
|
Alchemie von Draenor |
|
Alchemie von Pandaria |
|
Alchemie des Kataklysmus |
|
Alchemie von Nordend |
|
Alchemie der Scherbenwelt |
|
|
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antorus | 0.00 | 30.00 | 0.00 | -30.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
Classic | 0.00 | 15.00 | 0.00 | -15.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 81% (29/36) |
Default | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
... 3 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
15.12.17 | 0 | Weltenbrecher der Garothi (10-30), Teufelshunde des Sargeras (10-30), Die Verteidigung von Eonar (10-30), Portalhüterin Hasabel (10-30), Imonar der Seelenjäger (10-30), Kin'garoth (10-30), Varimathras (10-30), Der Zirkel der Shivarra (10-30), Aggramar (10-30), Argus, der Zerrütter (10-30) | 0.00 |
17.12.17 | 0 | Teufelshunde des Sargeras MR (20) | 0.00 |
20.12.17 | 0 | Weltenbrecher der Garothi HM (10-30), Teufelshunde des Sargeras HM (10-30), Antorisches Oberkommando HM (10-30), Die Verteidigung von Eonar HM (10-30), Portalhüterin Hasabel HM (10-30), Imonar der Seelenjäger HM (10-30), Kin'garoth HM (10-30), Varimathras HM (10-30), Der Zirkel der Shivarra HM (10-30), Aggramar HM (10-30) | 0.00 |
21.12.17 | 0 | Trash Mob MR (20), Weltenbrecher der Garothi MR (20), Teufelshunde des Sargeras MR (20) | 0.00 |
27.12.17 | 0 | Weltenbrecher der Garothi HM (10-30), Teufelshunde des Sargeras HM (10-30), Antorisches Oberkommando HM (10-30), Die Verteidigung von Eonar HM (10-30), Portalhüterin Hasabel HM (10-30), Imonar der Seelenjäger HM (10-30), Kin'garoth HM (10-30), Varimathras HM (10-30), Der Zirkel der Shivarra HM (10-30) | 0.00 |
29.12.17 | 0 | Weltenbrecher der Garothi (10-30), Teufelshunde des Sargeras (10-30), Antorisches Oberkommando (10-30), Die Verteidigung von Eonar (10-30), Portalhüterin Hasabel (10-30), Imonar der Seelenjäger (10-30), Kin'garoth (10-30), Varimathras (10-30), Der Zirkel der Shivarra (10-30), Aggramar (10-30), Argus, der Zerrütter (10-30) | 0.00 |
03.01.18 | 0 | Weltenbrecher der Garothi HM (10-30), Teufelshunde des Sargeras HM (10-30), Antorisches Oberkommando HM (10-30), Portalhüterin Hasabel HM (10-30), Die Verteidigung von Eonar HM (10-30), Imonar der Seelenjäger HM (10-30), Kin'garoth HM (10-30), Varimathras HM (10-30), Der Zirkel der Shivarra HM (10-30), Aggramar HM (10-30), Argus, der Zerrütter HM (10-30) | 0.00 |
05.01.18 | 0 | Weltenbrecher der Garothi (10-30), Teufelshunde des Sargeras (10-30), Antorisches Oberkommando (10-30), Portalhüterin Hasabel (10-30), Die Verteidigung von Eonar (10-30), Imonar der Seelenjäger (10-30), Kin'garoth (10-30), Varimathras (10-30), Der Zirkel der Shivarra (10-30), Aggramar (10-30), Argus, der Zerrütter (10-30) | 0.00 |
10.01.18 | 0 | Weltenbrecher der Garothi HM (10-30), Teufelshunde des Sargeras HM (10-30), Antorisches Oberkommando HM (10-30), Portalhüterin Hasabel HM (10-30), Die Verteidigung von Eonar HM (10-30), Imonar der Seelenjäger HM (10-30), Kin'garoth HM (10-30), Varimathras HM (10-30), Der Zirkel der Shivarra HM (10-30), Aggramar HM (10-30), Argus, der Zerrütter HM (10-30) | 0.00 |
12.01.18 | 0 | Trash Mob (10-30), Weltenbrecher der Garothi (10-30), Teufelshunde des Sargeras (10-30), Antorisches Oberkommando (10-30), Portalhüterin Hasabel (10-30), Die Verteidigung von Eonar (10-30), Imonar der Seelenjäger (10-30), Kin'garoth (10-30), Varimathras (10-30), Der Zirkel der Shivarra (10-30), Aggramar (10-30), Argus, der Zerrütter (10-30) | 0.00 |
12.01.18 | 0 | Trash Mob (10-30), Weltenbrecher der Garothi (10-30), Teufelshunde des Sargeras (10-30), Antorisches Oberkommando (10-30), Portalhüterin Hasabel (10-30), Die Verteidigung von Eonar (10-30), Imonar der Seelenjäger (10-30), Kin'garoth (10-30), Varimathras (10-30), Der Zirkel der Shivarra (10-30), Aggramar (10-30), Argus, der Zerrütter (10-30) | 0.00 |
17.01.18 | 0 | Weltenbrecher der Garothi HM (10-30), Aggramar HM (10-30), Argus, der Zerrütter HM (10-30) | 0.00 |
17.01.18 | 0 | Weltenbrecher der Garothi MR (20), Teufelshunde des Sargeras MR (20) | 0.00 |
18.01.18 | 0 | Antorisches Oberkommando MR (20), Die Verteidigung von Eonar MR (20) | 0.00 |
24.01.18 | 0 | Weltenbrecher der Garothi HM (10-30), Aggramar HM (10-30), Argus, der Zerrütter HM (10-30) | 0.00 |
24.01.18 | 0 | Weltenbrecher der Garothi MR (20), Teufelshunde des Sargeras MR (20), Antorisches Oberkommando MR (20) | 0.00 |
26.01.18 | 0 | Teufelshunde des Sargeras HM (10-30), Antorisches Oberkommando HM (10-30), Portalhüterin Hasabel HM (10-30), Die Verteidigung von Eonar HM (10-30), Imonar der Seelenjäger HM (10-30), Kin'garoth HM (10-30), Varimathras HM (10-30) | 0.00 |
28.01.18 | 0 | Portalhüterin Hasabel MR (20) | 0.00 |
31.01.18 | 0 | Weltenbrecher der Garothi HM (10-30), Aggramar HM (10-30), Argus, der Zerrütter HM (10-30) | 0.00 |
31.01.18 | 0 | Weltenbrecher der Garothi MR (20), Teufelshunde des Sargeras MR (20), Antorisches Oberkommando MR (20), Die Verteidigung von Eonar MR (20) | 0.00 |
21.02.18 | 0 | Weltenbrecher der Garothi HM (10-30), Aggramar HM (10-30), Argus, der Zerrütter HM (10-30) | 0.00 |
21.02.18 | 0 | Weltenbrecher der Garothi MR (20), Teufelshunde des Sargeras MR (20), Antorisches Oberkommando MR (20), Die Verteidigung von Eonar MR (20) | 0.00 |
18.04.18 | 0 | Weltenbrecher der Garothi MR (20), Teufelshunde des Sargeras MR (20), Antorisches Oberkommando MR (20), Die Verteidigung von Eonar MR (20), Portalhüterin Hasabel MR (20), Imonar der Seelenjäger MR (20) | 0.00 |
25.04.18 | 0 | Weltenbrecher der Garothi MR (20), Teufelshunde des Sargeras MR (20), Antorisches Oberkommando MR (20) | 0.00 |
02.05.18 | 0 | Trash Mob MR (20), Weltenbrecher der Garothi MR (20), Imonar der Seelenjäger MR (20) | 0.00 |
06.05.18 | 0 | Varimathras MR (20) | 0.00 |
20.05.18 | 0 | Der Zirkel der Shivarra MR (20) | 0.00 |
24.05.18 | 0 | Varimathras MR (20) | 0.00 |
27.05.18 | 0 | Der Zirkel der Shivarra MR (20), Teufelshunde des Sargeras MR (20), Antorisches Oberkommando MR (20), Portalhüterin Hasabel MR (20) | 0.00 |
... 29 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
27.05.18 | Throloasch | ![]() |
0 | Classic | 5.00 |
06.05.18 | Throloasch | ![]() |
0 | Classic | 2.00 |
06.05.18 | Throloasch | ![]() |
0 | Classic | 1.00 |
25.04.18 | Throloasch | ![]() |
0 | Classic | 3.00 |
21.02.18 | Throloasch | ![]() |
0 | Classic | 4.00 |
26.01.18 | Throloasch | ![]() |
0 | Classic | 0.00 |
26.01.18 | Throloasch | ![]() |
0 | Classic | 0.00 |
18.01.18 | Throloasch | ![]() |
0 | Classic | 0.00 |
12.01.18 | Throloasch | ![]() |
0 | Classic | 0.00 |
12.01.18 | Throloasch | ![]() |
0 | Classic | 0.00 |
12.01.18 | Throloasch | ![]() |
0 | Classic | 0.00 |
12.01.18 | Throloasch | ![]() |
0 | Classic | 0.00 |
12.01.18 | Throloasch | ![]() |
0 | Classic | 0.00 |
12.01.18 | Throloasch | ![]() |
0 | Classic | 0.00 |
10.01.18 | Throloasch | ![]() |
0 | default | 0.00 |
10.01.18 | Throloasch | ![]() |
0 | Classic | 0.00 |
10.01.18 | Throloasch | ![]() |
0 | Classic | 0.00 |
10.01.18 | Throloasch | ![]() |
0 | Classic | 0.00 |
05.01.18 | Throloasch | ![]() |
0 | Classic | 0.00 |
05.01.18 | Throloasch | ![]() |
0 | Classic | 0.00 |
05.01.18 | Throloasch | ![]() |
0 | Classic | 0.00 |
03.01.18 | Throloasch | ![]() |
0 | Classic | 0.00 |
03.01.18 | Throloasch | ![]() |
0 | Classic | 0.00 |
03.01.18 | Throloasch | ![]() |
0 | Classic | 0.00 |
03.01.18 | Throloasch | ![]() |
0 | Classic | 0.00 |
29.12.17 | Throloasch | ![]() |
0 | Classic | 0.00 |
29.12.17 | Throloasch | ![]() |
0 | Classic | 0.00 |
29.12.17 | Throloasch | ![]() |
0 | Classic | 0.00 |
27.12.17 | Throloasch | ![]() |
0 | Classic | 0.00 |
27.12.17 | Throloasch | ![]() |
0 | Classic | 0.00 |
21.12.17 | Throloasch | ![]() |
0 | Classic | 0.00 |
20.12.17 | Throloasch | ![]() |
0 | Classic | 0.00 |
20.12.17 | Throloasch | ![]() |
0 | Classic | 0.00 |
17.12.17 | Throloasch | ![]() |
0 | Antorus | 0.00 |
17.12.17 | Throloasch | ![]() |
0 | Antorus | 0.00 |
15.12.17 | Throloasch | ![]() |
0 | Classic | 0.00 |
... 36 Einträge gefunden |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden