Kauf-Historie für Beinschützer der schwankenden Loyalität
Beinschützer der schwankenden Loyalität Refresh Item |
Droprate default
Droprate Classic
Droprate Antorus
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
22.04.18 | Icéflower | 0 | Classic | 1.00000 | ||
12.01.18 | Icéflower | 0 | Classic | 0.00000 | ||
12.01.18 | Icéflower | 0 | Classic | 0.00000 | ||
03.01.18 | Throloasch | 0 | Classic | 0.00000 | ||
29.12.17 | Leomund | 0 | Classic | 0.00000 | ||
... 5 Item(s) gefunden |