Kauf-Historie für Schulterschützer der unbeirrbaren Zielstrebigkeit
Schulterschützer der unbeirrbaren Zielstrebigkeit Refresh Item |
Droprate default
Droprate Classic
Droprate Antorus
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12.01.18 | Icéflower | 0 | Classic | 0.00000 | ||
12.01.18 | Icéflower | 0 | Classic | 0.00000 | ||
10.01.18 | Throloasch | 0 | Classic | 0.00000 | ||
29.12.17 | Throloasch | 0 | Classic | 0.00000 | ||
20.12.17 | Aldorasx | 0 | Classic | 0.00000 | ||
15.12.17 | Leomund | 0 | Classic | 0.00000 | ||
... 6 Item(s) gefunden |