Benutzer: Melø

Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 1
Raidbeteiligungs-Historie 10
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
27.05.18 | 0 | Der Zirkel der Shivarra MR (20), Teufelshunde des Sargeras MR (20), Antorisches Oberkommando MR (20), Portalhüterin Hasabel MR (20) | 0.00 |
24.05.18 | 0 | Varimathras MR (20) | 0.00 |
20.05.18 | 0 | Der Zirkel der Shivarra MR (20) | 0.00 |
06.05.18 | 0 | Varimathras MR (20) | 0.00 |
02.05.18 | 0 | Trash Mob MR (20), Weltenbrecher der Garothi MR (20), Imonar der Seelenjäger MR (20) | 0.00 |
25.04.18 | 0 | Weltenbrecher der Garothi MR (20), Teufelshunde des Sargeras MR (20), Antorisches Oberkommando MR (20) | 0.00 |
22.04.18 | 0 | Varimathras MR (20) | 0.00 |
19.04.18 | 0 | Trash Mob MR (20), Kin'garoth MR (20) | 0.00 |
18.04.18 | 0 | Weltenbrecher der Garothi MR (20), Teufelshunde des Sargeras MR (20), Antorisches Oberkommando MR (20), Die Verteidigung von Eonar MR (20), Portalhüterin Hasabel MR (20), Imonar der Seelenjäger MR (20) | 0.00 |
06.04.18 | 0 | Varimathras HM (10-30), Der Zirkel der Shivarra HM (10-30), Teufelshunde des Sargeras HM (10-30), Antorisches Oberkommando HM (10-30), Portalhüterin Hasabel HM (10-30), Die Verteidigung von Eonar HM (10-30), Imonar der Seelenjäger HM (10-30), Kin'garoth HM (10-30) | 0.00 |
Item-Kauf-Historie 5
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
18.04.18 | Babydragon | ![]() |
0 | Classic | 3.00 |
18.04.18 | Babydragon | ![]() |
0 | Classic | 3.00 |
07.04.18 | Babydragon | ![]() |
0 | Classic | 0.00 |
07.04.18 | Babydragon | ![]() |
0 | Classic | 0.00 |
07.04.18 | Babydragon | ![]() |
0 | Classic | 0.00 |